con registro vigente según Distritos
- 583 es la cantidad total de Plantas Operativas con registro Vigente, en el Distrito de Puente Piedra se encuentran 66 plantas, Representando asi el 11,3% del total, le sigue los Distritos de Ventanilla y San Antonio con 60 Plantas Operativas.
Posición | Distrito | Nº Plantas | % | % Acum. |
1 | Puente Piedra | 66 | 11,3 | 11,3 |
2 | Ventanilla | 60 | 10,3 | 21,6 |
3 | San Antonio | 60 | 10,3 | 31,9 |
4 | Lurigancho | 46 | 7,9 | 39,8 |
5 | Cerro Colorado | 46 | 7,9 | 47,7 |
6 | Villa El Salvador | 39 | 6,7 | 54,4 |
7 | Ate | 32 | 5,5 | 59,9 |
8 | Lurín | 28 | 4,8 | 64,7 |
9 | Comas | 28 | 4,8 | 69,5 |
10 | Carabayllo | 31 | 5,3 | 74,8 |
11 | Callao | 26 | 4,5 | 79,2 |
12 | Chimbote | 19 | 3,3 | 82,5 |
13 | San Juan De Lurigancho | 18 | 3,1 | 85,6 |
14 | San Martin De Porres | 16 | 2,7 | 88,3 |
15 | Huanchaco | 14 | 2,4 | 90,7 |
16 | Ilo | 12 | 2,1 | 92,8 |
17 | Chilca | 12 | 2,1 | 94,9 |
18 | José Leonardo Ortiz | 10 | 1,7 | 96,6 |
19 | San Juan De Miraflores | 10 | 1,7 | 98,3 |
20 | Yarinacocha | 10 | 1,7 | 100,0 |
