
Registros vigentes según tipo de Residuo que manejan
- 925 es la Cantidad total de empresas que hay en el Perú, de las 586 de ellos manejan Residuos No Peligrosas, 37 manejan Residuos Sólidos Peligrosos y 462 manejan ambos Tipos de Residuos.
- 169 es la cantidad manejan Residuos Sólidos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 130 manejan Residuos Sólidos de Construcción y Demolición, 87 manejan Residuos Sólidos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 123 manejan Residuos Sólidos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Tipo de residuo que manejan | Símbolo | Cantidad de Registros | % |
Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos | A/B | 462 | 42,6 |
Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos | A | 37 | 3,4 |
Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos | B | 586 | 54,0 |
Registros Vigentes Según Normativa Específica
Tipo de residuo que manejan | Símbolo | Cantidad de Registros | % |
Manejo de Residuos Sólidos de Normativa Específica Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE | RAEE | 169 | 15,7 |
Manejo de Residuos Sólidos de Normativa Específica Residuos de La Construcción y Demolición | RCD | 130 | 12,1 |
Manejo de Residuos Sólidos de Normativa Específica Residuos Sólidos del Sector Agrario | R_AGRARIO | 87 | 8,1 |
Manejo de residuos sólidos de normativa específica NTS 096-MINSA/DIGESA V.01 | EESS | 123 | 11,4 |
